Прием врача-стоматолога в Одинцово
Главная задача врача-стоматолога – это здоровые зубы своих пациентов.
Именно этот врач следит за проблемами, связанными с заболеваниями зубов и дёсен, а также оказывает общее терапевтическое лечение.
Для записи на приём Вам необходимо оставить заявку, заказать обратный звонок или позвонить нам по телефону: +7 (495) 599-01-03
Как проходит осмотр?
При осмотре полости рта стоматолог дает общую оценку состоянию зубов, определяет характер заболевания и назначает ход лечения. В большинстве случаев стоматолог-терапевт следит за состоянием зубной эмали пациента, образованием кариеса, а также воспалением зубных нервных окончаний. Если же пациенту требуется дополнительное лечение, то врач направляет его к более узким специалистам, таким как стоматолог-хирург, стоматолог-ортопед.
Как часто нужно посещать врача-стоматолога?
Проходить осмотр нужно два раза в год, даже если Вас ничего не беспокоит. Своевременная профилактика позволит сохранить здоровые зубы на протяжении долгого времени.
Наши специалисты регулярно совершенствуют свои навыки, имеют многолетний опыт работы и всегда готовы помочь своим пациентам.
Мы уверены в качественном результате, поэтому даем гарантии на стоматологические услуги по лечению и протезированию зубов.
Врач-стоматолог составит для пациента индивидуальный план лечения и ответит на все его вопросы.
Расписание приёма врача-стоматолога
ФИО | Возможности | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Симонян Карен Вазгенович | Стоматолог-терапевт | 09:30 18:30 | 09:30 18:30 | 09:30 18:30 | 09:30 18:30 | - | - | - |
Стоимость медицинских услуг врача-стоматолога
№ | Перечень медицинских услуг | Стоимость (руб.) |
---|---|---|
1 | Консультация | 500 |
2 | Профилактический осмотр (составление плана лечения) | 200 |
3 | Распечатка снимка | 100 |
4 | Радиографический снимок 1 зуба | 400 |
5 | Анестезия аппликационная | 150 |
6 | Анестезия карпульная (Ультракаин/Убистезин/Септонест/Скандонест) | 550 |
7 | Лечение поверхностного кариеса с постановкой пломбы световой полимеризации Estelaite sigma (композит, Япония), Filtek z250 (3M США) (анестезия, формирование полости, постановка пломбы, полировка) | 3500 |
8 | Лечение среднего кариеса с постановкой пломбы световой полимеризации Estelaite sigma (композит, Япония), Filtek z250 (3M США) (анестезия, формирование полости, постановка пломбы, полировка) | 4500 |
9 | Лечение глубокого кариеса с постановкой пломбы световой полимеризации Estelaite sigma (композит, Япония), Filtek z250 (3M США) (анестезия,формирование полости, постановка пломбы, полировка) | 5000 |
10 | Лечение клиновидного дефекта, пришеечного кариеса с постановкой пломбы световой полимеризации Filtek Z-250 (композит, США) (формирование полости, постановка пломбы, полировка) | 4000 |
11 | Лечебная подкладка (кальций) | 400 |
12 | Изолирующая подкладка (Ionisit) | 450 |
13 | Лечение некариозных поражений 1 поверхности зуба Filtek Z-550 (композит, США) | 3800 |
14 | Реставрация зуба в эстетической зоне | 6000 |
15 | Удаление старой пломбы, трепонация коронки зуба | 600 |
16 | Наложение девитализирующей пасты Девит-С | 700 |
17 | Снятие старой пломбы | 400 |
18 | Консультация врача-стоматолога-терапевта первичный с определением плана и стоимости лечения | 1500 |
19 | Препарирование кариозной полости | 350 |
20 | Постановка временной пломбы Septopack | 400 |
21 | Ретракция десны нитью Ultrapak | 350 |
22 | Механическая и медикаментозная обработка 1 корневого канала (ручная) | 3200 |
23 | Механическая и медикаментозная обработка 2 корневых каналов (ручная) | 4600 |
24 | Механическая и медикаментозная обработка 3 корневых каналов (ручная) | 7000 |
25 | Механическая и медикаментозная обработка дополнительного канала (ручная) | 1500 |
26 | Повторная механическая и медикаментозная обработка 1 корневого канала | 700 |
27 | Распломбировка 1 корневого канала | 1500 |
28 | Распломбировка 2 корневых каналов | 2800 |
29 | Распломбировка одного корневого канала ранее леченного фосфатцементом/резорцин-формальдегидным методом | 1700 |
30 | Распломбировка 3 и более корневых каналов | 4200 |
31 | Повторная механическая и медикаментозная обработка 1 корневого канала | 1200 |
32 | Извлечение анкерного штифта из 1 корневого канала | 1500 |
33 | Временное пломбирование корневых каналов лекарственным препаратом | 1200 |
34 | Постоянное пломбирование 1 корневого канала пастой Forfenan/Endometazone | 500 |
35 | Постоянное пломбирование 2 корневых каналов пастой Forfenan/Endometazone | 900 |
36 | Постоянное пломбирование 3 корневых каналов пастой Forfenan/Endometazone | 1300 |
37 | Постоянное пломбирование 1 корневого канала пастой АН-plus с гуттаперчевыми штифтами | 1200 |
38 | Постоянное пломбирование 2 корневых каналов пастой АН-plus с гуттаперчевыми штифтами | 2100 |
39 | Постоянное пломбирование 3 корневых каналов пастой АН-plus с гуттаперчевыми штифтами | 4500 |
40 | Постоянное пломбирование 1 корневых каналов пастой АН-plus с гуттаперчевыми штифтами | 3000 |
41 | Постоянное пломбирование 2корневых каналов пастой АН-plus с гуттаперчевыми штифтами | 3800 |
42 | Постоянное пломбирование дополнительного канала пастой АН-plus с гуттаперчевыми штифтами | 1200 |
43 | Постановка пломбы световой полимеризации после эндодонтического лечения Filtek Z-250 (композит, США) | 5000 |
44 | Формирование культи зуба под искуственную коронку | 3600 |
45 | Постановка и фиксация титанового штифта | 1200 |
46 | Постановка и фиксация стекловолоконного штифта | 1600 |
47 | Снятие зубных отложений Ультразвуком (1 зуб) | 180 |
48 | Полировка 1 зуба абразивной пастой | 100 |
49 | Локальное обогащение фтором (1 зуб) | 130 |
50 | Air-flow (1 челюсть) | 2500 |
51 | Фторирование (1 челюсть) | 700 |
52 | Снятие зубных отложений Ультразвуком (1 челюсть) | 1500 |
53 | Профилактическая гигиена при брекет-системах (1 челюсть) | 2500 |
54 | Профилактическая гигиена при брекет-системах (верхняя и нижняя челюсть) | 6500 |
55 | Комплексная профессиональная профилактическая гигиена полости рта (Ультразвук, Air-flow) | 6000 |
56 | Процедура минерализации глубоких слоёв твердых тканей зуба (1 процедура) | 400 |
57 | Медикаментозная обработка 1-го зубодесневого кармана (или инъекция лекарственного препарата) | 300 |
58 | Пародонтологическая повязка в области до 8-ми зубов | 350 |
59 | Каппы для домашнего отбеливания и набор домашнего отбеливания | 15000 |
60 | Закрытый кюретаж 1 пародонтального кармана | 700 |
61 | Закрытый кюретаж пародонтальных карманов (1 сегмент) | 1400 |
62 | Открытый кюретаж пародонтальных карманов (1 сегмент) | 2550 |
63 | Медикаментозная обработка одного пародонтологического кармана | 160 |
64 | Медикаментозная обработка полости рта | 600 |
65 | Лечебная повязка на слизистую оболочку полости рта | 450 |
66 | Удаление подвижного зуба (Анестезия+удаление) | 2500 |
67 | Удаление зуба простое + анестезия+лечебные препараты | 4000 |
68 | Удаление зуба 1 категории сложности (анестезия, использованием лечебных препаратов) | 4500 |
69 | Удаление зуба 2 категории сложности | 5000 |
70 | Удаление зуба 3 категории сложности( с разьединением корней и частичной альвеолотомией и формированием слизисто-надкостничного лоскута) с анестезией и использованием лечебных препаратов | 6900 |
71 | Операция удаление ретенированного,дистопированного или сверхкомплектного зуба 1 категория сложности с анестезией и использованием лечебных препаратов | 7500 |
72 | Операция удаление ретенированного,дистопированного или сверхкомплектного зуба 2 категория сложности с анестезией и использованием лечебных препаратов | 9900 |
73 | Операция удаление ретенированного,дистопированного или сверхкомплектного зуба 3 категория сложности с анестезией и использованием лечебных препаратов | 14800 |
74 | Пластика перфорации вехнечелюстной пазухи | 7500 |
75 | Лечение перикоронита(промывание рассечения или иссечения капюшона) | 4000 |
76 | Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба(лечение альвеолита) | 2500 |
77 | Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления в полости рта | 3000 |
78 | Остеотомия челюсти по онтодонтическим показаниям | 5700 |
79 | Удаление новообразований в полости рта | 4000 |
80 | Резекция верхушки корня зуба | 2500 |
81 | Альвеолотомия в области одного зуба | 1500 |
82 | Цистэктомия в области одного зуба | 2500 |
83 | Цистэктомия при отсутствии зубов | 3500 |
84 | Гемисекция 1 категории сложности | 1600 |
85 | Гемисекция 2 категории сложности | 2300 |
86 | Ампутация корня 1 категории сложности | 1600 |
87 | Ампутация корня 2 категории сложности | 1800 |
88 | Ретроградное пломбирование корня зуба | 3500 |
89 | Пакет "апикальная хиррургия в области одного корня зуба" | 10000 |
90 | Цистотомия при рануле | 5000 |
91 | Удаление ретенционной кисты | 4200 |
92 | Удаление камня из протока слюнной железы | 5500 |
93 | Пластика уздечки языка | 4000 |
94 | Пластика уздечки губы | 2500 |
95 | Пластика преддверия полости рта на верхней челюсти | 5800 |
96 | Пластика преддверия полости рта на нижней челюсти | 5800 |
97 | Компактостеотомия в области 1 зуба | 1400 |
98 | Пластика тяжа слизистой оболочки полости рта в области 1 зуба | 1100 |
99 | Гингивопластика | 1200 |
100 | Иссечение гипертрафированной десны | 600 |
101 | Удаление экзостоза в области 1 зуба | 1400 |
102 | Вскрытие абсцесса мягких тканей | 550 |
103 | Вправление вывиха височно-нижнечелюстного сустава | 4700 |
104 | Шинирование при переломе челюсти (стандартными шинами Васильева) | 14000 |
105 | Наложение швов (Кетгут, Мепфил, Монофил) | 200 |
106 | Наложение швов (Vicryl) | 500 |
107 | Наложение швов (Prolene) | 800 |
108 | Снятие швов | 250 |
109 | Снятие швов (после лечения в другой клинике) | 400 |
110 | Противовоспалительная терапия | 650 |
111 | Препараты для профилактики альвеолита и постоперационного воспаления мягких тканей (йодоформная турунда) | 160 |
112 | Препараты для профилактики альвеолита и постоперационного воспаления мягких тканей (альвожил) | 250 |
113 | Препараты для профилактики альвеолита и постоперационного воспаления мягких тканей (альвостаз) | 350 |
114 | Альвеожил | 300 |
115 | Кюретаж лунки зуба после удаления | 550 |
116 | Biо-Oss | 4000 |
117 | Винир керамический (лаборатория Шульнер) | 35000 |
118 | Винир керамический Empress 2 | 26000 |
119 | Вкладка восстановительная, Диоксид Циркония | 25000 |
120 | Вкладка восстановительная, Диоксид Циркония(1ч) | 6000 |
121 | Вкладка восстановительная, Диоксид Циркония(2ч) | 19000 |
122 | Вкладка Empress 2 с фиксацией (лаборатория Шульнер) | 35000 |
123 | Вкладка композитная с фиксацией (лаборатория Шульнер) | 17000 |
124 | Вкладка на золотосодержащем сплаве с фиксацией (без стоимости золота) | 9000 |
125 | Культевая вкладка лабораторная КХС с фиксацией (вкладка+слепки+фиксация) | 8000 |
126 | Культевая вкладка лабораторная разборная КХС (вкладка+слепки+фиксация) | 8500 |
127 | Культевая вкладка серебрянная разборная с фиксацией | 8500 |
128 | Культевая вкладка серебрянная с фиксацией | 8000 |
129 | Вкладка безметалловая E-MAX | 25000 |
130 | Временная пластмассовая коронка (изготовленная в кабинете) | 2000 |
131 | Фрезерованная (CAD-CAM) пластмассовая коронка (лабораторная) | 6000 |
132 | Временная пластмассовая коронка на импланте | 3500 |
133 | Коронка безметалловая из диоксида циркония | 26000 |
134 | Коронка безметалловая из диоксида циркония(1ч) | 6500 |
135 | Коронка безметалловая из диоксида циркония(2ч) | 19500 |
136 | Коронка безметалловая из диоксида циркония (лаборатория Шульнер) | 35000 |
137 | Коронка безметалловая E-MAX | 26000 |
138 | Коронка безметалловая E-MAX(1ч) | 6500 |
139 | Коронка безметалловая E-MAX(2ч) | 19500 |
140 | Искусственная десна | 2000 |
141 | Керамическая десна ( на 1 зуб) /лаборатория Шульнер/ | 5000 |
142 | Коронка металлокерамическая (лаборатория Шульнер) | 21000 |
143 | Коронка металлокерамическая премиум с плечевой массой и с индивидуальными особенностями (анестезия, ретракционная нить, препарирование, слепки) | 16000 |
144 | Коронка металлокерамическая с керамическим плечом (лаборатория Шульнер) | 24000 |
145 | Коронка металлокерамическая с плечевой массой и эффектами для фронтальной групппы зубов (анестезия, ретракционная нить, препарирование,слепки) | 17000 |
146 | Коронка металлокерамическая стандарт (анестезия, ретракционная нить, препарирование, слепки) | 13000 |
147 | Коронка металлокерамическая на золотосодержащем сплаве премиум (анестезия, ретракционная нить, препарирование, слепки)(без стоимости золота) | 19000 |
148 | Золото 1 (мг) | 60 |
149 | Коронка металлокерамическая на золотосодержащем сплаве стандарт (анестезия, ретракционная нить, препарирование, слепки)(без стоимости золота) | 14000 |
150 | Абатмент металлический Альфа Био стандартный | 6000 |
151 | Временный абатмент | 3000 |
152 | Временный аббатмент для немедленной нагрузки | 3500 |
153 | Индивидуальный абатмент из диоксида циркония | 11000 |
154 | Индивидуальный абатмент из металла | 10000 |
155 | Коронка безметалловая на диоксиде циркония на импланте | 30000 |
156 | Коронка безметалловая на диоксиде циркония на импланте (лаборатория Шульнер) | 35000 |
157 | Коронка металлокерамическая на импланте (лаборатория Шульнер) | 30500 |
158 | Коронка металлокерамическая функциональная на импланте | 14000 |
159 | Коронка металлокерамическая премиум на импланте (с индивидуальными особенностями) | 20000 |
160 | Коронка металлокерамическая стандарт на импланте | 18000 |
161 | Коронка металлокерамическая на золотосодержащем сплаве, на импланте (без стоимости золота) | 20000 |
162 | Бюгельный протез шинирующий | 57000 |
163 | Бюгельный протез на замках Bredent простой | 59000 |
164 | Бюгельный протез на замках Bredent сложный | 70000 |
165 | Бюгельный протез на замковых креплениях МК-1 двухсторонний | 115000 |
166 | Бюгельный протез на замковых креплениях МК-1 односторонний | 70000 |
167 | Бюгельный протез простой (1 челюсть) | 38000 |
168 | Бюгельный протез сложный | 43500 |
169 | Бюгельный пртез сложный (премиум) | 53000 |
170 | Напыление каркаса бюгельного протеза | 2500 |
171 | Напыление кламмеров | 700 |
172 | Съемный протез на телескопических коронках | 25000 |
173 | Телескопическая коронка | 18000 |
174 | Косметическая пластинка нейлоновая (до 3-х зубов) Acry-free | 23000 |
175 | Косметическая пластинка нейлоновая (до 3-х зубов) Acry-free 1 ч. | 6000 |
176 | Косметическая пластинка нейлоновая (до 3-х зубов) Acry-free 2ч. | 17000 |
177 | Косметическая пластинка нейлоновая (более3-х зубов) Acry-free | 25000 |
178 | Нейлоновый протез | 40000 |
179 | Косметическая пластинка, акрил (до 3-х зубов) | 14000 |
180 | Косметическая пластинка, акрил (до 3-х зубов) (1 чвсть) | 4000 |
181 | Косметическая пластинка, акрил (до 3-х зубов)( 2 часть) | 10000 |
182 | Полный/частично съёмный акриловый протез (1 челюсть) | 29000 |
183 | Полный/частично съёмный акриловый протез (1 челюсть) (1 часть) | 7000 |
184 | Полный/частично съёмный акриловый протез (1 челюсть) (2 часть | 22000 |
185 | Полный/частично съёмный протез Acry-free (1 челюсть) | 40000 |
186 | Полный/частично съёмный протез Acry-free (1 челюсть) (1 часть) | 12500 |
187 | Полный/частично съёмный протез Acry-free (1 челюсть)(2 часть) | 27500 |
188 | Безметалловый бюгельный протез Quadrotti (1 челюсть) | 40000 |
189 | Безметалловый бюгельный протез Quadrotti (1 челюсть) (1 часть) | 12500 |
190 | Безметалловый бюгельный протез Quadrotti (1 челюсть)(2 часть) | 27500 |
191 | Восстановление скола м/к коронки (без гарантии) | 4000 |
192 | Замена втулки на бюгельном протезе | 2000 |
193 | Замена втулки на бюгельном протезе | 300 |
194 | Перебазировка съемного протеза | 6700 |
195 | Полировка протеза не связанная с протезированием | 2800 |
196 | Починка сьемного протеза | 7200 |
197 | Приварка одного зуба или кламмера | 7200 |
198 | Чистка сьемного протеза в зуботехнической лаборатории | 7000 |
199 | Коронка цельнолитая(анестезия, ретракционная нить, препарирование,слепки) | 8000 |
200 | Коронка цельнолитая с напылением(анестезия, ретракционная нить, препарирование,слепки) | 7500 |
201 | Коронка штампованная с напылением(анестезия, ретракционная нить, препарирование,слепки) | 4000 |
202 | Извлечение вкладки | 1500 |
203 | Снятие коронки литой | 1000 |
204 | Снятие коронки штампованной | 1000 |
205 | Фиксация коронки (1 единица) Fuji 1 | 3000 |
206 | Фиксация коронки более 1 единицы Fuji 1 | 1500 |
207 | Фиксация безметалловой коронки | 1500 |
208 | Фиксация безметалловой коронки (сделанной не в нашей клинике) | 3000 |
209 | Фиксация коронки на СИЦ (сделанной не в нашей клинике) | 1500 |
210 | Снятие металлокерамической коронки | 1500 |
211 | Изготовление диагностических моделей | 500 |
212 | Изготовление индивидуальной ложки и снятие функционального слепка | 3500 |
213 | Определение прикуса с помощью силиконового блока | 500 |
214 | Прикусной шаблон на жестком базисе | 3500 |
215 | Регистрация прикуса O-Bite | 800 |
216 | Снятие слепка двухслойного | 1500 |
217 | Снятие слепка двухслойного из А-силикона | 2500 |
218 | Снятие слепка однослойного | 1000 |
Мы принимаем к оплате банковские карты VISA, MASTERCARD, MAESTRO
С полным прайс-листом на услуги можно ознакомиться в нашем медицинском центре СитиМедСервис на стойке администратора.
* Администрация медицинского центра принимает все меры по своевременному обновлению размещённого на сайте прайс-листа, во избежание возможных недоразумений, просим Вас заранее уточнять график работы интересующего специалиста и стоимость медицинской услуги.
Размещённый на сайте прайс-лист не является публичной офертой. Предоставление услуг осуществляется на основании договора об оказании медицинских услуг.
Запись к врачу-стоматологу
Записаться на консультацию к врачу-стоматологу Вы можете самостоятельно через наш сайт или позвонить
в медицинский центр СитиМедСервис по телефону +7 (495) 599-01-03